按照省运会相关规定,对我校参与省运会志愿者发放补贴。经文件要求和学院测算上报,现将补贴名单及金额进行公示。
公示期为3天(2019年3月26日-3月28日)。公示联系部门:校团委 受理电话:2321986。
| 序号 | 学院 | 姓名 | 金额 | 
| 1 | 商学院 | 史斌杰 | 800 | 
| 2 | 商学院 | 郭启超 | 50 | 
| 3 | 商学院 | 茅 鑫 | 750 | 
| 4 | 商学院 | 张立威 | 750 | 
| 5 | 商学院 | 孙越海 | 750 | 
| 6 | 商学院 | 王 坤 | 50 | 
| 7 | 商学院 | 谢立春 | 700 | 
| 8 | 商学院 | 冯耀琪 | 700 | 
| 9 | 商学院 | 沈文浩 | 150 | 
| 10 | 商学院 | 顾亦磊 | 150 | 
| 11 | 商学院 | 罗交交 | 100 | 
| 12 | 商学院 | 周缨姿 | 200 | 
| 13 | 商学院 | 何晓天 | 150 | 
| 14 | 商学院 | 杨紫婷 | 100 | 
| 15 | 商学院 | 杜悦秋 | 50 | 
| 16 | 商学院 | 应梦佳 | 200 | 
| 17 | 商学院 | 俞烨梦 | 150 | 
| 18 | 商学院 | 傅巧婷 | 150 | 
| 19 | 商学院 | 董明心 | 100 | 
| 20 | 商学院 | 杨丹丹 | 200 | 
| 21 | 商学院 | 马玺淼 | 200 | 
| 22 | 商学院 | 林建英 | 200 | 
| 23 | 商学院 | 吉齐艳 | 50 | 
| 24 | 商学院 | 张 晗 | 150 | 
| 25 | 社会发展与管理学院 | 赵玲玲 | 150 | 
| 26 | 社会发展与管理学院 | 赵琛祺 | 100 | 
| 27 | 社会发展与管理学院 | 张钰芳 | 50 | 
| 28 | 社会发展与管理学院 | 施利金 | 550 | 
| 29 | 社会发展与管理学院 | 丁 磊 | 700 | 
| 30 | 社会发展与管理学院 | 曾 丹 | 100 | 
| 31 | 社会发展与管理学院 | 宛 雨 | 100 | 
| 32 | 社会发展与管理学院 | 杜施烨 | 150 | 
| 33 | 社会发展与管理学院 | 黎 凡 | 800 | 
| 34 | 社会发展与管理学院 | 帅 婷 | 150 | 
| 35 | 社会发展与管理学院 | 滕佳慧 | 100 | 
| 36 | 社会发展与管理学院 | 陈秋伟 | 150 | 
| 37 | 社会发展与管理学院 | 邬承衡 | 150 | 
| 38 | 社会发展与管理学院 | 杨玉娟 | 100 | 
| 39 | 社会发展与管理学院 | 崔思雨 | 150 | 
| 40 | 社会发展与管理学院 | 宛 佳 | 750 | 
| 41 | 社会发展与管理学院 | 温佳辉 | 800 | 
| 42 | 社会发展与管理学院 | 蔡晨帆 | 150 | 
| 43 | 社会发展与管理学院 | 周胡斌 | 800 | 
| 44 | 社会发展与管理学院 | 诸盈静 | 650 | 
| 45 | 社会发展与管理学院 | 何佳佳 | 200 | 
| 46 | 社会发展与管理学院 | 杨凯迪 | 150 | 
| 47 | 社会发展与管理学院 | 李荣菊 | 250 | 
| 48 | 社会发展与管理学院 | 刘玲希 | 150 | 
| 49 | 社会发展与管理学院 | 方 欣 | 150 | 
| 50 | 社会发展与管理学院 | 钟怀瑾 | 300 | 
| 51 | 社会发展与管理学院 | 孙 豪 | 100 | 
| 52 | 社会发展与管理学院 | 董佳琪 | 50 | 
| 53 | 社会发展与管理学院 | 耿 芳 | 50 | 
| 54 | 社会发展与管理学院 | 孙 静 | 50 | 
| 55 | 社会发展与管理学院 | 蔡倩倩 | 50 | 
| 56 | 社会发展与管理学院 | 龚九苑 | 100 | 
| 57 | 社会发展与管理学院 | 张舒慧 | 200 | 
| 58 | 社会发展与管理学院 | 沈 凯 | 1000 | 
| 59 | 马克思主义学院 | 朱怡帆 | 150 | 
| 60 | 马克思主义学院 | 方嘉资 | 150 | 
| 61 | 马克思主义学院 | 李锦潇 | 300 | 
| 62 | 马克思主义学院 | 林诗琪 | 50 | 
| 63 | 马克思主义学院 | 程柯荣 | 600 | 
| 64 | 马克思主义学院 | 王 铮 | 100 | 
| 65 | 马克思主义学院 | 包敏炎 | 50 | 
| 66 | 马克思主义学院 | 徐梦阳 | 100 | 
| 67 | 马克思主义学院 | 应雨欣 | 50 | 
| 68 | 马克思主义学院 | 曾福余 | 50 | 
| 69 | 马克思主义学院 | 张震彪 | 50 | 
| 70 | 教师教育学院 | 周 铭 | 100 | 
| 71 | 教师教育学院 | 蔡一文 | 200 | 
| 72 | 教师教育学院 | 冯筱乐 | 850 | 
| 73 | 教师教育学院 | 黄佳璐 | 50 | 
| 74 | 教师教育学院 | 韩佳敏 | 350 | 
| 75 | 教师教育学院 | 焦兴燕 | 150 | 
| 76 | 教师教育学院 | 刘博宇 | 50 | 
| 77 | 教师教育学院 | 吴雨薇 | 650 | 
| 78 | 教师教育学院 | 李 燕 | 150 | 
| 79 | 教师教育学院 | 潘雅雯 | 150 | 
| 80 | 教师教育学院 | 沈佳菲 | 150 | 
| 81 | 教师教育学院 | 孙佳丽 | 100 | 
| 82 | 教师教育学院 | 顾燕婷 | 150 | 
| 83 | 教师教育学院 | 沈鑫洋 | 50 | 
| 84 | 教师教育学院 | 沈以睿 | 100 | 
| 85 | 教师教育学院 | 孙陈静 | 100 | 
| 86 | 教师教育学院 | 吴赛丽 | 50 | 
| 87 | 教师教育学院 | 黄海君 | 50 | 
| 88 | 教师教育学院 | 徐晗岱 | 200 | 
| 89 | 教师教育学院 | 刘 盈 | 50 | 
| 90 | 教师教育学院 | 陈师师 | 100 | 
| 91 | 教师教育学院 | 潘育灵 | 150 | 
| 92 | 教师教育学院 | 陆芯望 | 50 | 
| 93 | 教师教育学院 | 王 纯 | 150 | 
| 94 | 教师教育学院 | 朱煜煜 | 200 | 
| 95 | 教师教育学院 | 屠 娟 | 50 | 
| 96 | 教师教育学院 | 郁妙怡 | 200 | 
| 97 | 教师教育学院 | 金宇璐 | 50 | 
| 98 | 教师教育学院 | 黄馨昱 | 50 | 
| 99 | 教师教育学院 | 吴翠翠 | 150 | 
| 100 | 教师教育学院 | 吴 吞 | 150 | 
| 101 | 教师教育学院 | 徐梦洁 | 150 | 
| 102 | 教师教育学院 | 姚天香 | 150 | 
| 103 | 教师教育学院 | 戴珂欣 | 50 | 
| 104 | 教师教育学院 | 周华莉 | 150 | 
| 105 | 教师教育学院 | 叶凯琦 | 150 | 
| 106 | 教师教育学院 | 郑 艺 | 150 | 
| 107 | 教师教育学院 | 郑姚婷 | 100 | 
| 108 | 教师教育学院 | 沈晓威 | 800 | 
| 109 | 教师教育学院 | 吕紫莹 | 50 | 
| 110 | 教师教育学院 | 尤晓妮 | 550 | 
| 111 | 教师教育学院 | 林雨婕 | 650 | 
| 112 | 教师教育学院 | 王榆锋 | 50 | 
| 113 | 教师教育学院 | 黄艳颖 | 50 | 
| 114 | 教师教育学院 | 康志娟 | 50 | 
| 115 | 体育学院 | 胡玉青 | 250 | 
| 116 | 体育学院 | 曾慧慧 | 200 | 
| 117 | 体育学院 | 姜浩然 | 200 | 
| 118 | 体育学院 | 李艺初 | 200 | 
| 119 | 体育学院 | 黄源培 | 300 | 
| 120 | 体育学院 | 石栋辉 | 200 | 
| 121 | 体育学院 | 潘之濠 | 200 | 
| 122 | 体育学院 | 骆鹏成 | 600 | 
| 123 | 体育学院 | 程 翔 | 800 | 
| 124 | 体育学院 | 林梦烜 | 100 | 
| 125 | 体育学院 | 蔡建伟 | 400 | 
| 126 | 体育学院 | 赵昌昌 | 200 | 
| 127 | 体育学院 | 马振东 | 600 | 
| 128 | 体育学院 | 张 洲 | 200 | 
| 129 | 体育学院 | 郑志航 | 200 | 
| 130 | 体育学院 | 许 滔 | 400 | 
| 131 | 体育学院 | 金佳宇 | 200 | 
| 132 | 体育学院 | 张煜悦 | 50 | 
| 133 | 体育学院 | 孙前程 | 600 | 
| 134 | 体育学院 | 张凯立 | 400 | 
| 135 | 体育学院 | 王宇峰 | 300 | 
| 136 | 体育学院 | 杨 宁 | 250 | 
| 137 | 体育学院 | 林慈超 | 600 | 
| 138 | 体育学院 | 王宇慧 | 350 | 
| 139 | 体育学院 | 孔启航 | 250 | 
| 140 | 体育学院 | 史学颖 | 250 | 
| 141 | 体育学院 | 巫萍萍 | 400 | 
| 142 | 体育学院 | 杨婷婷 | 400 | 
| 143 | 体育学院 | 徐 佳 | 300 | 
| 144 | 体育学院 | 潘蓓蓓 | 400 | 
| 145 | 体育学院 | 董檬笑 | 1600 | 
| 146 | 体育学院 | 陆宵吉 | 550 | 
| 147 | 体育学院 | 方柳超 | 250 | 
| 148 | 体育学院 | 俞森浩 | 400 | 
| 149 | 体育学院 | 余泽富 | 400 | 
| 150 | 体育学院 | 姚俊杰 | 700 | 
| 151 | 体育学院 | 郑志聪 | 400 | 
| 152 | 体育学院 | 俞森涛 | 400 | 
| 153 | 体育学院 | 林真宇 | 650 | 
| 154 | 体育学院 | 张修旺 | 400 | 
| 155 | 体育学院 | 李丹杰 | 400 | 
| 156 | 体育学院 | 徐晓康 | 400 | 
| 157 | 体育学院 | 卢丽杰 | 400 | 
| 158 | 体育学院 | 张耀勤 | 400 | 
| 159 | 体育学院 | 林子垚 | 400 | 
| 160 | 体育学院 | 钟 泽 | 400 | 
| 161 | 体育学院 | 周星宇 | 400 | 
| 162 | 体育学院 | 许逸凡 | 400 | 
| 163 | 体育学院 | 魏晨兵 | 400 | 
| 164 | 体育学院 | 张佳磊 | 400 | 
| 165 | 体育学院 | 董 伟 | 400 | 
| 166 | 体育学院 | 魏 樑 | 400 | 
| 167 | 体育学院 | 王 清 | 400 | 
| 168 | 体育学院 | 杨杰昊 | 400 | 
| 169 | 体育学院 | 朱鑫磊 | 400 | 
| 170 | 体育学院 | 金照辉 | 400 | 
| 171 | 体育学院 | 王正泰 | 400 | 
| 172 | 体育学院 | 金炜杰 | 400 | 
| 173 | 体育学院 | 潘志豪 | 400 | 
| 174 | 体育学院 | 单 笠 | 400 | 
| 175 | 体育学院 | 瞿宸生 | 400 | 
| 176 | 体育学院 | 孔城城 | 650 | 
| 177 | 体育学院 | 赵文军 | 400 | 
| 178 | 体育学院 | 郑雨璐 | 650 | 
| 179 | 体育学院 | 唐嘉咪 | 600 | 
| 180 | 体育学院 | 阮瑾琳 | 600 | 
| 181 | 体育学院 | 陈曼菲 | 400 | 
| 182 | 体育学院 | 周雅丹 | 700 | 
| 183 | 体育学院 | 韩苏丽 | 950 | 
| 184 | 体育学院 | 项 丹 | 400 | 
| 185 | 体育学院 | 王 乐 | 650 | 
| 186 | 体育学院 | 於晨阳 | 400 | 
| 187 | 体育学院 | 娄小岚 | 400 | 
| 188 | 体育学院 | 陈郑芳 | 400 | 
| 189 | 体育学院 | 陈玮玟 | 400 | 
| 190 | 体育学院 | 张徐妃 | 400 | 
| 191 | 体育学院 | 潘科宏 | 400 | 
| 192 | 体育学院 | 孙志阳 | 400 | 
| 193 | 体育学院 | 谢祝锋 | 400 | 
| 194 | 体育学院 | 张徐状 | 400 | 
| 195 | 体育学院 | 黄品涵 | 400 | 
| 196 | 体育学院 | 吴剑栋 | 400 | 
| 197 | 体育学院 | 吴长坤 | 400 | 
| 198 | 体育学院 | 朱乔镇 | 600 | 
| 199 | 体育学院 | 孙崇淼 | 400 | 
| 200 | 体育学院 | 季王敏 | 650 | 
| 201 | 体育学院 | 马 瑞 | 400 | 
| 202 | 体育学院 | 吴梦玮 | 700 | 
| 203 | 体育学院 | 王泽安 | 400 | 
| 204 | 体育学院 | 翁沈毅 | 400 | 
| 205 | 体育学院 | 陆玮凯 | 400 | 
| 206 | 体育学院 | 何之婧 | 950 | 
| 207 | 体育学院 | 朱俊茹 | 400 | 
| 208 | 体育学院 | 叶 楠 | 400 | 
| 209 | 体育学院 | 李知洋 | 400 | 
| 210 | 体育学院 | 姚 洁 | 400 | 
| 211 | 体育学院 | 陈民枪 | 400 | 
| 212 | 体育学院 | 薛淮彬 | 400 | 
| 213 | 体育学院 | 唐程炜 | 400 | 
| 214 | 体育学院 | 郑凯红 | 600 | 
| 215 | 体育学院 | 俞吴涛 | 250 | 
| 216 | 体育学院 | 许凌峰 | 400 | 
| 217 | 体育学院 | 吴 俊 | 400 | 
| 218 | 体育学院 | 汤怡鹏 | 400 | 
| 219 | 体育学院 | 鲁凌峰 | 400 | 
| 220 | 体育学院 | 孙超群 | 400 | 
| 221 | 体育学院 | 马鹏超 | 250 | 
| 222 | 体育学院 | 周雅雯 | 300 | 
| 223 | 体育学院 | 吴京成 | 300 | 
| 224 | 体育学院 | 盛 超 | 300 | 
| 225 | 体育学院 | 胡泽洪 | 300 | 
| 226 | 体育学院 | 赵 露 | 300 | 
| 227 | 体育学院 | 吴倩倩 | 300 | 
| 228 | 体育学院 | 陈慧婷 | 300 | 
| 229 | 体育学院 | 余 倩 | 300 | 
| 230 | 体育学院 | 郑 静 | 300 | 
| 231 | 体育学院 | 华 琪 | 300 | 
| 232 | 体育学院 | 王雯婧 | 300 | 
| 233 | 体育学院 | 孙涵充 | 400 | 
| 234 | 体育学院 | 项皓伦 | 300 | 
| 235 | 体育学院 | 王霞颖 | 250 | 
| 236 | 体育学院 | 诸慧娴 | 400 | 
| 237 | 体育学院 | 许逸鹏 | 850 | 
| 238 | 体育学院 | 陈一杰 | 600 | 
| 239 | 体育学院 | 方徐俊 | 600 | 
| 240 | 体育学院 | 李雪吟 | 250 | 
| 241 | 体育学院 | 李鑫峰 | 400 | 
| 242 | 250 | ||
| 243 | 体育学院 | 沈宇辉 | 250 | 
| 244 | 体育学院 | 陈 星 | 300 | 
| 245 | 250 | ||
| 246 | 体育学院 | 朱莉苹 | 400 | 
| 247 | 体育学院 | 沈玲佳 | 400 | 
| 248 | 体育学院 | 刘玉婷 | 400 | 
| 249 | 体育学院 | 陈 梅 | 400 | 
| 250 | 体育学院 | 张伟恺 | 400 | 
| 251 | 体育学院 | 富佳佳 | 300 | 
| 252 | 体育学院 | 吴利国 | 200 | 
| 253 | 体育学院 | 叶陈伟 | 400 | 
| 254 | 体育学院 | 金凯宁 | 400 | 
| 255 | 体育学院 | 许超君 | 400 | 
| 256 | 体育学院 | 栾培培 | 400 | 
| 257 | 体育学院 | 袁 媛 | 400 | 
| 258 | 体育学院 | 徐铷江 | 200 | 
| 259 | 体育学院 | 裴敏爽 | 400 | 
| 260 | 体育学院 | 徐 莹 | 400 | 
| 261 | 体育学院 | 梁欣鹏 | 300 | 
| 262 | 体育学院 | 任沿海 | 400 | 
| 263 | 体育学院 | 韩依琳 | 650 | 
| 264 | 体育学院 | 叶晓峰 | 50 | 
| 265 | 体育学院 | 周萌颖 | 250 | 
| 266 | 体育学院 | 柳雯微 | 250 | 
| 267 | 体育学院 | 林宇欣 | 650 | 
| 268 | 体育学院 | 俞敏杰 | 850 | 
| 269 | 体育学院 | 邹诺雪 | 300 | 
| 270 | 体育学院 | 付林贤 | 300 | 
| 271 | 体育学院 | 何英子 | 300 | 
| 272 | 体育学院 | 胡佳俐 | 300 | 
| 273 | 体育学院 | 钟雨珂 | 250 | 
| 274 | 文学院 | 姜 瑶 | 50 | 
| 275 | 文学院 | 褚思怡 | 50 | 
| 276 | 文学院 | 曹丽萍 | 50 | 
| 277 | 文学院 | 党馨茹 | 50 | 
| 278 | 文学院 | 程思雨 | 50 | 
| 279 | 文学院 | 郑明珠 | 50 | 
| 280 | 文学院 | 舒文远 | 450 | 
| 281 | 文学院 | 李秀艳 | 50 | 
| 282 | 文学院 | 叶梦婷 | 50 | 
| 283 | 文学院 | 雷 珏 | 50 | 
| 284 | 文学院 | 宋舒涵 | 50 | 
| 285 | 文学院 | 孔 月 | 50 | 
| 286 | 文学院 | 金丽丹 | 50 | 
| 287 | 文学院 | 沈冶轩 | 50 | 
| 288 | 文学院 | 刘文昕 | 50 | 
| 289 | 文学院 | 张 艺 | 50 | 
| 290 | 文学院 | 申屠麒凤 | 50 | 
| 291 | 文学院 | 齐健驰 | 100 | 
| 292 | 文学院 | 毛靖欢 | 50 | 
| 293 | 文学院 | 汪 垚 | 50 | 
| 294 | 文学院 | 顾若尘 | 50 | 
| 295 | 文学院 | 施雅双 | 50 | 
| 296 | 文学院 | 白聪敏 | 50 | 
| 297 | 文学院 | 陈 梅 | 50 | 
| 298 | 文学院 | 李 艳 | 50 | 
| 299 | 文学院 | 李雪梅 | 50 | 
| 300 | 文学院 | 吴 珍 | 50 | 
| 301 | 文学院 | 白 婷 | 50 | 
| 302 | 文学院 | 吴木兰 | 50 | 
| 303 | 文学院 | 方懋东 | 50 | 
| 304 | 文学院 | 叶 巧 | 50 | 
| 305 | 外国语学院 | 高 敏 | 400 | 
| 306 | 外国语学院 | 钱秀文 | 150 | 
| 307 | 外国语学院 | 陈梦如 | 100 | 
| 308 | 外国语学院 | 云忆婷 | 150 | 
| 309 | 外国语学院 | 宫菊晗 | 200 | 
| 310 | 外国语学院 | 范家妮 | 200 | 
| 311 | 外国语学院 | 高云强 | 800 | 
| 312 | 外国语学院 | 张乾源 | 50 | 
| 313 | 外国语学院 | 翁鎏圻 | 50 | 
| 314 | 外国语学院 | 洪欣悦 | 50 | 
| 315 | 外国语学院 | 袁钰婷 | 650 | 
| 316 | 外国语学院 | 朱 倩 | 150 | 
| 317 | 外国语学院 | 何佳朦 | 150 | 
| 318 | 外国语学院 | 卢培杰 | 600 | 
| 319 | 外国语学院 | 马 芳 | 100 | 
| 320 | 外国语学院 | 梁家丽 | 150 | 
| 321 | 外国语学院 | 陈慧婕 | 100 | 
| 322 | 外国语学院 | 刘梦琴 | 150 | 
| 323 | 外国语学院 | 杨 寅 | 150 | 
| 324 | 外国语学院 | 俞 亿 | 50 | 
| 325 | 外国语学院 | 丁怡雯 | 200 | 
| 326 | 外国语学院 | 曹琪婷 | 100 | 
| 327 | 外国语学院 | 钟订梅 | 50 | 
| 328 | 外国语学院 | 黄 菲 | 50 | 
| 329 | 外国语学院 | 班后溶 | 50 | 
| 330 | 外国语学院 | 陈 瑶 | 50 | 
| 331 | 外国语学院 | 谷淑培 | 50 | 
| 332 | 外国语学院 | 林 蕾 | 50 | 
| 333 | 外国语学院 | 杨璧怿 | 50 | 
| 334 | 外国语学院 | 强文文 | 50 | 
| 335 | 艺术学院 | 姚寅智 | 50 | 
| 336 | 艺术学院 | 陶 醉 | 250 | 
| 337 | 艺术学院 | 张昕怡 | 100 | 
| 338 | 艺术学院 | 毕佳瑶 | 150 | 
| 339 | 艺术学院 | 孙澜哲 | 100 | 
| 340 | 艺术学院 | 沈黛娜 | 50 | 
| 341 | 艺术学院 | 翟晗雪 | 150 | 
| 342 | 艺术学院 | 扬坚坤 | 50 | 
| 343 | 艺术学院 | 龙 静 | 50 | 
| 344 | 艺术学院 | 王 洁 | 50 | 
| 345 | 艺术学院 | 颜 僖 | 300 | 
| 346 | 艺术学院 | 张 淳 | 400 | 
| 347 | 艺术学院 | 黄冠文 | 200 | 
| 348 | 艺术学院 | 王梦婷 | 50 | 
| 349 | 艺术学院 | 吴 焓 | 400 | 
| 350 | 艺术学院 | 王晶晶 | 100 | 
| 351 | 艺术学院 | 周雅婷 | 50 | 
| 352 | 艺术学院 | 倪今进 | 150 | 
| 353 | 艺术学院 | 潘 悦 | 150 | 
| 354 | 艺术学院 | 冯思明 | 100 | 
| 355 | 艺术学院 | 王红艳 | 50 | 
| 356 | 艺术学院 | 黄柯馨 | 100 | 
| 357 | 艺术学院 | 孙 娜 | 100 | 
| 358 | 艺术学院 | 陈佳佩 | 100 | 
| 359 | 艺术学院 | 廖湘展 | 800 | 
| 360 | 艺术学院 | 高熠莺 | 50 | 
| 361 | 艺术学院 | 田思頔 | 50 | 
| 362 | 艺术学院 | 孙孟蝶 | 50 | 
| 363 | 艺术学院 | 王再璐 | 150 | 
| 364 | 艺术学院 | 倪国平 | 750 | 
| 365 | 艺术学院 | 朱嫣然 | 400 | 
| 366 | 艺术学院 | 张薷方 | 150 | 
| 367 | 艺术学院 | 叶沁怡 | 150 | 
| 368 | 艺术学院 | 林 璐 | 200 | 
| 369 | 艺术学院 | 邬智远 | 50 | 
| 370 | 艺术学院 | 徐镇海 | 50 | 
| 372 | 理学院 | 鲍舒康 | 750 | 
| 373 | 理学院 | 李紫艳 | 400 | 
| 374 | 理学院 | 杨朝瑶 | 150 | 
| 375 | 理学院 | 顾静兰 | 150 | 
| 376 | 理学院 | 楼霄丽 | 150 | 
| 377 | 理学院 | 金晓敏 | 50 | 
| 378 | 理学院 | 杨露裔 | 150 | 
| 379 | 理学院 | 曹 琪 | 800 | 
| 380 | 理学院 | 王一超 | 750 | 
| 381 | 理学院 | 杨 杰 | 450 | 
| 382 | 理学院 | 谢 程 | 700 | 
| 383 | 理学院 | 刘 娜 | 50 | 
| 384 | 理学院 | 王嘉祺 | 250 | 
| 385 | 理学院 | 许泽青 | 400 | 
| 386 | 理学院 | 汪恩理 | 750 | 
| 387 | 理学院 | 单 浠 | 100 | 
| 388 | 理学院 | 王奕凯 | 200 | 
| 389 | 理学院 | 傅河清 | 200 | 
| 390 | 理学院 | 潘雄斌 | 50 | 
| 391 | 理学院 | 冯双怡 | 50 | 
| 392 | 理学院 | 杨紫露 | 50 | 
| 393 | 理学院 | 叶钟城 | 200 | 
| 394 | 理学院 | 钱力萌 | 500 | 
| 395 | 信息工程学院 | 贾冕 | 2700 | 
| 396 | 信息工程学院 | 来嘉琪 | 300 | 
| 397 | 信息工程学院 | 叶永兴 | 750 | 
| 398 | 信息工程学院 | 吴育健 | 750 | 
| 399 | 信息工程学院 | 温钦怡 | 350 | 
| 400 | 信息工程学院 | 项晨楠 | 750 | 
| 401 | 信息工程学院 | 杨新容 | 300 | 
| 402 | 信息工程学院 | 伍 瑞 | 50 | 
| 403 | 信息工程学院 | 孔维颖 | 150 | 
| 404 | 信息工程学院 | 钱清瑶 | 150 | 
| 405 | 信息工程学院 | 洪疆南 | 150 | 
| 406 | 信息工程学院 | 寿锡麟 | 750 | 
| 407 | 信息工程学院 | 施林沣 | 750 | 
| 408 | 信息工程学院 | 戴佳森 | 750 | 
| 409 | 信息工程学院 | 洪腾康 | 100 | 
| 410 | 信息工程学院 | 张梦倩 | 200 | 
| 411 | 信息工程学院 | 黄 根 | 1050 | 
| 412 | 信息工程学院 | 朱佳琪 | 50 | 
| 413 | 信息工程学院 | 兰郦翔 | 300 | 
| 414 | 信息工程学院 | 徐 锴 | 300 | 
| 415 | 信息工程学院 | 张树乐 | 1000 | 
| 416 | 信息工程学院 | 金律引 | 300 | 
| 417 | 信息工程学院 | 张俊杰 | 50 | 
| 418 | 信息工程学院 | 李盼盼 | 50 | 
| 419 | 信息工程学院 | 戚思琦 | 50 | 
| 420 | 工学院 | 李文略 | 2200 | 
| 421 | 工学院 | 张 勇 | 50 | 
| 422 | 工学院 | 朱东东 | 750 | 
| 423 | 工学院 | 王宇超 | 750 | 
| 424 | 工学院 | 汪子豪 | 650 | 
| 425 | 工学院 | 蒋臣臣 | 150 | 
| 426 | 工学院 | 陆彦伶 | 350 | 
| 427 | 工学院 | 黄舒怡 | 100 | 
| 428 | 工学院 | 胡义平 | 150 | 
| 429 | 工学院 | 刘海烽 | 150 | 
| 430 | 工学院 | 王江基 | 600 | 
| 431 | 工学院 | 严默语 | 400 | 
| 432 | 工学院 | 顾君悦 | 50 | 
| 433 | 工学院 | 吴娉妍 | 150 | 
| 434 | 工学院 | 姜长钰 | 100 | 
| 435 | 工学院 | 蒋中成 | 100 | 
| 436 | 工学院 | 李 磊 | 300 | 
| 437 | 工学院 | 陈哲琪 | 300 | 
| 438 | 工学院 | 顾 强 | 300 | 
| 439 | 工学院 | 马奕蓓 | 300 | 
| 440 | 工学院 | 杜林一枭 | 250 | 
| 441 | 工学院 | 史亦飞 | 250 | 
| 442 | 工学院 | 陈灵捷 | 250 | 
| 443 | 工学院 | 胡孟杰 | 250 | 
| 444 | 工学院 | 徐 彬 | 250 | 
| 445 | 工学院 | 徐荣归 | 50 | 
| 446 | 工学院 | 任凯伦 | 600 | 
| 447 | 工学院 | 张绍杰 | 150 | 
| 448 | 工学院 | 章张江 | 700 | 
| 449 | 工学院 | 陈静仪 | 50 | 
| 450 | 工学院 | 童 启 | 50 | 
| 451 | 工学院 | 彭 轩 | 250 | 
| 452 | 工学院 | 沈嵘杰 | 50 | 
| 453 | 工学院 | 王玮晨 | 50 | 
| 454 | 工学院 | 胡东强 | 250 | 
| 455 | 生命科学学院 | 郭嘉乐 | 50 | 
| 456 | 生命科学学院 | 程立琴 | 50 | 
| 457 | 生命科学学院 | 陈若夫 | 800 | 
| 458 | 生命科学学院 | 王梦梦 | 300 | 
| 459 | 生命科学学院 | 王晨旭 | 150 | 
| 460 | 生命科学学院 | 李财进 | 800 | 
| 461 | 生命科学学院 | 应旭芳 | 150 | 
| 462 | 生命科学学院 | 何滢滢 | 50 | 
| 463 | 生命科学学院 | 陆 琳 | 250 | 
| 464 | 生命科学学院 | 钱佳铖 | 800 | 
| 465 | 生命科学学院 | 陈丽佳 | 50 | 
| 466 | 生命科学学院 | 姚 彬 | 100 | 
| 467 | 生命科学学院 | 龚德婷 | 150 | 
| 468 | 生命科学学院 | 刘 宏 | 800 | 
| 469 | 生命科学学院 | 朱治华 | 750 | 
| 470 | 生命科学学院 | 朱婧婧 | 150 | 
| 471 | 生命科学学院 | 吕杰钖 | 150 | 
| 472 | 生命科学学院 | 许清美 | 50 | 
| 473 | 生命科学学院 | 余卉茹 | 150 | 
| 474 | 生命科学学院 | 王慧蓉 | 50 | 
| 475 | 生命科学学院 | 李 瑞 | 50 | 
| 476 | 生命科学学院 | 陈可可 | 400 | 
| 477 | 生命科学学院 | 郭玮琦 | 750 | 
| 478 | 医学院·护理学院 | 潘雨贞 | 150 | 
| 479 | 医学院·护理学院 | 章佳颖 | 600 | 
| 480 | 医学院·护理学院 | 魏文强 | 2400 | 
| 481 | 医学院·护理学院 | 徐亦非 | 150 | 
| 482 | 医学院·护理学院 | 杨 烨 | 50 | 
| 483 | 医学院·护理学院 | 戴诗怡 | 50 | 
| 484 | 医学院·护理学院 | 聂 畅 | 600 | 
| 485 | 医学院·护理学院 | 王依莎 | 100 | 
| 486 | 医学院·护理学院 | 柴佳园 | 150 | 
| 487 | 医学院·护理学院 | 徐 涛 | 50 | 
| 488 | 医学院·护理学院 | 王 阳 | 150 | 
| 489 | 医学院·护理学院 | 刘竞宇 | 200 | 
| 490 | 医学院·护理学院 | 陈 瑶 | 150 | 
| 491 | 医学院·护理学院 | 费紫岵 | 150 | 
| 492 | 医学院·护理学院 | 沈裕康 | 800 | 
| 493 | 医学院·护理学院 | 方桂姨 | 50 | 
| 494 | 医学院·护理学院 | 宋月帆 | 50 | 
| 495 | 医学院·护理学院 | 孙 晨 | 150 | 
| 496 | 医学院·护理学院 | 潘思青 | 300 | 
| 497 | 医学院·护理学院 | 沈成慧 | 350 | 
| 498 | 医学院·护理学院 | 郑昊飞 | 300 | 
| 499 | 医学院·护理学院 | 朱海洋 | 200 | 
| 500 | 医学院·护理学院 | 耿 鑫 | 750 | 
| 501 | 医学院·护理学院 | 钟佳杰 | 750 | 
| 502 | 医学院·护理学院 | 陈思央 | 150 | 
| 503 | 医学院·护理学院 | 汤旭峰 | 50 | 
| 504 | 医学院·护理学院 | 孙一诺 | 150 | 
| 505 | 医学院·护理学院 | 李祉萍 | 50 | 
| 506 | 医学院·护理学院 | 史媛鑫 | 50 | 
